プロフェッショナル
コンプレッサー(低圧)&中圧
【低圧型】
■出張作業用エンジン駆動タイプ(ガソリン)
GE-15E-13(改) | GE-22D-37(改) | GE-33C-9(改) | |
価格 | ¥471,900(本体価格 ¥429,000) | ¥557,700(本体価格 ¥507,000) | ¥753,500(本体価格 ¥685,000) |
制御圧力 | 0.78~0.98MPa | 0.78~0.98MPa | 0.78~0.98MPa |
吐き出し空気量 | 170L/min | 245L/min | 390L/min |
外形寸法 | 965×444×596(㎜) | 965×444×535(㎜) | 1180×478×642(㎜) |
総質量 | 71㎏ | 77㎏ | 109㎏ |
空気タンク容量 | 10L | 10L | 19L |
■出張作業用エンジン駆動タイプ(ガソリン)セルスターター仕様
GE-33C-**(改) | |
価格 | オープンプライス |
制御圧力 | 0.78~0.98MPa |
吐き出し空気量 | 390L/min |
外形寸法 | 1180×478×642(㎜) |
総質量 | 115㎏ |
空気タンク容量 | 19L |
※バッテリーは、別置きとなります。詳細はお問い合わせください。
■モーター駆動・連続運転仕様
GH-15N-10(改) | GH22CN-18 | GNK37-220(改) | |
価格 | オープンプライス | オープンプライス | オープンプライス |
制御圧力 | 0.78~0.98MPa | 0.78~0.98MPa | 0.78~0.98MPa |
吐き出し空気量 | 150L/min | 260L/min | 410L/min |
外形寸法 | 1126×394×757(㎜) | 1240×409×710(㎜) | 1370×425×890(㎜) |
総質量 | 99㎏ | 123㎏ | 183㎏ |
空気タンク容量 | 73L | 80L | 119L |
※50Hz、60Hz選択
※ON・OFFのスイッチは取り付けておりません。
中圧コンプレッサー
【中圧型】
■モーター駆動・連続運転仕様
GKNH22-**(改) | GKNH37-**(改) | |
価格 | オープンプライス | オープンプライス |
制御圧力 | 1.17~1.37MPa | 1.18~1.37MPa |
吐き出し空気量 | 215L/min | 375L/min |
外形寸法 | 1350×510×935(㎜) | 1608×560×1008(㎜) |
総質量 | 188㎏ | 237㎏ |
空気タンク容量 | 155L | 220L |
※50Hz、60Hz選択
※ON・OFFのスイッチは取り付けておりません。
■出張作業用エンジン駆動タイプ(ガソリン)
GKEH22E-10(改) | GKEH37BE-**(改) | |
価格 | ¥896,500(本体価格 ¥815,000) | ¥1,135,200(本体価格 ¥1,032,000) |
制御圧力 | 1.18~1.37MPa | 1.18~1.37MPa |
吐き出し空気量 | 215L/min | 375L/min |
外形寸法 | 1310×520×929(㎜) | 1380×610×1085(㎜) |
総質量 | 183㎏ | 228㎏ |
空気タンク容量 | 150L | 213L |
上記商品は全てアンローダー制御式となります。接続金具はNタイプ・Tタイプより選択